VORES Vejrudsigt

Bjæverskov

Lige nu

3°
💧 0 mm
💨 1,3 m/s

De næste 7 dages vejr

I dag
13°
💧 4,8 mm
💨 4,5 m/s
Onsdag
13°
💧 0 mm
💨 5 m/s
Torsdag
15°
💧 0 mm
💨 2,7 m/s
Fredag
16°
💧 0 mm
💨 3,8 m/s
Lørdag
14°
💧 0 mm
💨 3,9 m/s
Søndag
13°
💧 0 mm
💨 3,1 m/s
Mandag
13°
💧 0 mm
💨 2,6 m/s

I dag 13. oktober

Tid Vejr Temp Nedbør Vind
2:00 2° 0 mm 0,8 m/s
3:00 2° 0 mm 0,8 m/s
4:00 1° 0 mm 0,8 m/s
5:00 1° 0 mm 0,9 m/s
6:00 2° 0 mm 0,7 m/s
7:00 2° 0 mm 0,5 m/s
8:00 3° 0 mm 1,3 m/s
9:00 5° 0 mm 1,3 m/s
10:00 7° 0 mm 2,3 m/s
11:00 10° 0 mm 4,1 m/s
12:00 12° 0 mm 5,4 m/s
13:00 12° 0 mm 6,2 m/s
14:00 12° 0 mm 6,4 m/s
15:00 12° 0 mm 6,5 m/s
16:00 12° 0 mm 6,1 m/s
17:00 12° 0 mm 6,1 m/s
18:00 12° 0 mm 6 m/s
19:00 12° 0 mm 6,8 m/s
20:00 12° 0,2 mm 7,5 m/s
21:00 12° 4 mm 7,2 m/s
22:00 11° 0,6 mm 7,5 m/s
23:00 12° 0 mm 7,3 m/s
0:00 13° 0 mm 6,3 m/s
1:00 13° 0 mm 8,1 m/s

Find vejrudsigt

🔍
Data fra MET Norway